Oferowane powierzchnie to zarówno ustawne, nieduże kawalerki, jak i ponad 100-metrowe apartamenty z tarasami. Nie zabraknie też mieszkań dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi. Wszystkie lokale zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań architektonicznych z naciskiem na funkcjonalność mieszkań.
Duże okna zapewniają dobre doświetlenie mieszkań
Większość mieszkań posiada loggię, balkon lub taras
Funkcjonalne rozkłady pozwolą na dowolną aranżację
Materiały wysokiej jakości zagwarantują trwałość na lata
Liczba lokali spełniających kryteria:
| Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Piętro | Taras | Loggia 1 | Loggia 2 | Cena | Status | Rzut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 103.51 m2 | 4 | 2 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | 1 751 793.88 zł1 851 793.88 zł | Wolne |
|
| 6 | 104.43 m2 | 4 | 3 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | 1 966 333.38 zł | Wolne |
|
| 10 | 104.43 m2 | 4 | 4 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | 2 006 810.38 zł | Wolne |
|
| 12 | 103.51 m2 | 4 | 4 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | 1 989 131.00 zł | Wolne |
|
| 16 | 103.51 m2 | 4 | 5 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | 2 022 916.62 zł | Wolne |
|
| 20 | 103.51 m2 | 4 | 6 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | 2 039 809.50 zł | Wolne |
|
| 24 | 103.51 m2 | 4 | 7 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | 2 071 483.50 zł | Wolne |
|
| 54 | 50.73 m2 | 3 | 5 | - | 3.60 m2 | - | 1 122 857.88 zł | Rezerwacja |
|
| 2 | 104.43 m2 | 4 | 2 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | Niedostępne | ||
| 3 | 56.40 m2 | 3 | 2 | - | 4.43 m2 | - | Niedostępne | ||
| 1i | 25.05 m2 | 1 | 2 | - | 2.70 m2 | - | Niedostępne |
Biuro sprzedaży:
ul. W.A. Mozarta 1, pok. 303
02-736 Warszawa