Oferowane powierzchnie to zarówno ustawne, nieduże kawalerki, jak i ponad 100-metrowe apartamenty z tarasami. Nie zabraknie też mieszkań dostosowanych do potrzeb rodzin z dziećmi. Wszystkie lokale zostały zaprojektowane z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań architektonicznych z naciskiem na funkcjonalność mieszkań.
Duże okna zapewniają dobre doświetlenie mieszkań
Większość mieszkań posiada loggię, balkon lub taras
Funkcjonalne rozkłady pozwolą na dowolną aranżację
Materiały wysokiej jakości zagwarantują trwałość na lata
Liczba lokali spełniających kryteria:
Nr lokalu | Metraż | Pokoje | Piętro | Taras | Loggia 1 | Loggia 2 | Status | Rzut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1i | 25.05 m2 | 1 | 2 | - | 2.70 m2 | - | Sprzedane | |
2 | 104.43 m2 | 4 | 2 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | Wolne | Zobacz |
3 | 56.40 m2 | 3 | 2 | - | 4.43 m2 | - | Sprzedane | |
4 | 103.51 m2 | 4 | 2 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | Wolne | Zobacz |
5i | 25.05 m2 | 1 | 3 | - | 2.70 m2 | - | Sprzedane | |
6 | 104.43 m2 | 4 | 3 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | Wolne | Zobacz |
7 | 56.40 m2 | 3 | 3 | - | 4.43 m2 | - | Sprzedane | |
8 | 103.51 m2 | 4 | 3 | - | 5.13 m2 | 4.07 m2 | Wolne | Zobacz |
9i | 25.05 m2 | 1 | 4 | - | 2.70 m2 | - | Sprzedane | |
10 | 104.43 m2 | 4 | 4 | - | 2.70 m2 | 4.43 m2 | Wolne | Zobacz |
11 | 56.40 m2 | 3 | 4 | - | 4.43 m2 | - | Sprzedane |
Biuro sprzedaży:
ul. W.A. Mozarta 1, pok. 303
02-736 Warszawa